Рабочая ширина макс 442мм
Ширина клеевого тракта для версии «М», мм | 442 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева,кВт | 2,2 |
Потребляемая мощность в цикличном режиме,кВт | 1,3 |
Напряжение питания,В/Гц | 220/50 |
Количество двигателей | 2 |
Мощность двигателей, Вт | 160 |
Охлаждающая система | принудительная воздушная, двухконтурная |
Кол-во нагревательных групп и зон нагрева | 4+1 |
Диапазон температур нагрева ванны, ˚С | 25-200 |
Диапазон температур нагрева вала, ˚С | 25-200 |
Тип нагревательных элементов | металлокерамические, контролируемые электроникой |
Электроника | микропроцессорная блочная |
Индикация | ЖК-дисплей, русифицированное ПО |
Регулировка скорости тракта | 10 скоростей |
Управление | энкодеры с выбором функции, клавиша включения |
Типы клеев | термоклеерасплавы |
Тип регулировки толщины клеевого слоя | ракельный щелевой, двухконтурный |
Диапазон регулировки толщины, мм | 0,045 – 0,50 |
Микроприводка полотна ракеля | шаг регулировки 9 мм, 49 зон |
Шаг регулировки ракеля (по лимбу), мм | 0,008 |
Толщина срыва клеевого слоя (менее чем), мм | 0,037 |
Толщина (сумм.) клеевого слоя при гарант.отсутствии выхода клея за край среза при подрезке блока (меньше чем) , мм | 0,21 |
Примерный расход клея на формат А4 с одной стороны (для рекомендуемого клея), гр | 1,7 |
Объем клеевой ванны, л | 4,1 |
Время разогрева с комнатной температуры, мин | 25 |
Время разогрева с комнатной температуры для высоких скоростей, мин | 40 |
Производительность, А4 (лист/мин) | до 70 |
Максимальная высота материала с прижимным приводом, мм | 90 |
Максимальная высота материала без прижимного привода | не ограничено |
Минимальная толщина материала, гр/м2 | 80 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 795х560х280 |
Масса, кг | 78 |
Комплект поставки: инструкция, лист испытаний, шнур питания, столик подачи, набор шупов, 2 рожковых ключа на 10, шестигранный ключ 2, малый пасик валов излома.